当前位置:首页 > 产品中心 > 恒温槽 > DL低温冷却液循环泵 > DL低温冷却液循环泵 屏幕液晶显示
相关文章
Related Articles详细介绍
DL低温冷却液循环泵 屏幕液晶显示
独特的产品特点:
● DL系列配套使用可代替自来水冷凝,特别适用于低沸点或热敏性物料蒸发时冷凝用水。对于高温或水资源缺乏地区达到节水,又可保证被冷却仪器快速降温的需要。
● 工作冷槽内可以放入装有生化试剂或被测样品的多种容器直接进行低温恒温实验和测试。
● 大屏幕液晶显示、软件自动控制冷却系统开启、方便快捷。
● 高效风冷式全封闭压缩机制冷,具有延时、过热、过电流等多重保护
● 循环泵可将槽内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
● 软件可修正温度测量值偏差,温度 可达0.1℃
DL低温冷却液循环泵 屏幕液晶显示
型号 | 温度范围(℃) | 波动度(℃) | 分别率(℃) | 槽容积(L) | 制冷量(W) | 扬程(m) | 泵流量L/min |
DL-1005 | -10~RT | ±0.5 | 0.01 | 5 | 350 | 3-4 | 15 |
DL-2005 | -20~RT | 180 | |||||
DL-3005 | -30~RT | 150 | |||||
DL-4005 | -40~RT | 200 | |||||
DL-6005 | -60~RT | ±2 | 1910-300 | ||||
DL-7005 | -70~RT | 2020-250 | |||||
DL-8005 | -80~RT | 2100-210 | |||||
DL-1010 | -10~RT | ±0.5 | 10 | 500 | |||
DL-1510 | -15~RT | 600 | |||||
DL-2010 | -20~RT | 1150 | |||||
DL-3010 | -30~RT | 300 | |||||
DL-4010 | -40~RT | 400 | |||||
DL-6010 | -60~RT | ±2 | 2750-300 | ||||
DL-7010 | -70~RT | 2870-280 | |||||
DL-8010 | -80~RT | 2900-230 | |||||
DL-1015 | -10~RT | ±0.5 | 15 | 800 | |||
DL-2015 | -20~RT | 700 | |||||
DL-3015 | -30~RT | 1000 | |||||
DL-4015 | -40~RT | 600 | |||||
DL-6015 | -60~RT | ±2 | 2980-570 | ||||
DL-7015 | -70~RT | 3250-480 | |||||
DL-8015 | -80~RT | 3500-320 | |||||
DL-1020 | -10~RT | ±0.5 | 20 | 1000 | |||
DL-2020 | -20~RT | 1300 | |||||
DL-3020 | -30~RT | 1400 | |||||
DL-4020 | -40~RT | 800 |
产品咨询